保有重機一覧表
ボーリングマシン |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
利根 | HLLスーパー | 60SP | 7 | |
利根 | TML-150LH | 22KW | 1 | |
利根 | TBM | 18.5KW | 4 | |
利根 | TBM-150LH | 18.5KW | 3 | |
自社製 | AMD-600L・T | 18.5KW | 2 | クローラー搭載型 |
自社製 | HLLクローラー | 60SP | 1 | クローラー搭載型 |
ロングフィードマシン |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
利根 | LFM-1500 | 30KW | 2 | |
鉱研工業 | FSP-50B | 35KW | 1 | |
自社製 | CLM-Ⅰ | 52KW | 1 | EPS用 |
自社製 | CLM-Ⅱ | 19.4KW | 1 | EPS用 |
自社製 | CLM-Ⅲ | 19.4KW | 1 | EPS用 |
テーブルマシン |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
自社製 | KRT-350 | 1 | |
自社製 | KRT-600・900 | 3 | |
鉱研工業 | RTP-680A | 1 |
杭打機 |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
日本車輌 | DHJ-40 | 1 | |
鉱研工業 | FSP-90 | 0.45クラス | 1 |
コベルコ建機 | YS-450 | 0.45クラス | 1 |
ダウンザホールハンマー本体 |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
KUKJE | CD-610・650 | 超低振動低騒音 | 2 |
利根 | AD-450 | 3 | |
KUKJE | K-450T | 2 | |
利根 | AD-350 | 10 | |
利根 | AD-270 | 4 | |
利根 | AD-200 | 3 | |
利根 | AD-160 | 3 |
クレーン |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
タダノ | GR250N-3 | 25t吊 | 1 |
日立建機 | TH-55 | 18t吊 | 1 |
バックホー |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
エアーマン | AX200-3 | 0.1クラス | 1 |
ヤンマー | VIО-40 | 0.14クラス | 1 |
クボタ | U-20-3A | 0.1クラス | 1 |
発電機 |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
150KVA | 1 | ||
100KVA | 1 | ||
60KVA | 3 | ||
25KVA | 1 |
車両関係 |
製造会社 | 型式 | 仕様 | 台数 |
大型ユニック車 | 1 | ||
大型セルフ | 2 | ||
6t車 | 1 | ||
4t車 | 2 | ||
3t車 | 2 | ||
現場車輌 | 11 |